Клубы ВХЛ
  • Ариада
  • Буран
  • Дизель
  • Динамо
  • Ермак
  • Зауралье
  • Ижсталь
  • Казцинк-Торпедо
  • Кубань
  • Молот-Прикамье
  • Нефтяник
  • Рубин
  • Сарыарка
  • Сокол
  • Спутник
  • Титан
  • Торос
  • ТХК Тверь
  • ХК БАРС
  • ХК Липецк
  • ХК Рязань
  • ХК Саров
  • Челмет
  • Южный Урал
  •   
Хоккей в сети
  • Континентальная хоккейная лига
  • Высшая хоккейная лига
  • Молодежная хоккейная лига
  • Федерация хоккея России
  • МООРПХ
  • Армейцы с Невы
  • Национальная хоккейная лига
  • Канадский хоккей
  • Финская лига
  • Шведская лига
  • Швейцарская лига
  • Чешская лига
  • Федерация хоккея Беларусии
  • Федерация хоккея Украины
  • Немецкая хоккейная лига
  • Хоккейная лига Латвии
  • Федерация хоккея Литвы
  • НХЛ в России
  • Портал Allhockey
  • Хоккей на "Чемпионат.ру"
  • Журнал "Горячий лед"
  • Хоккей на Sports.ru
  • Хоккей в Беларусии
  •   

Статистика игроков

Вратари

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
Шестёркин Игорь 31 25 16 6 2 652 30 622 95.4 1.19 1 6 6 1512:56
Богданов Никита 37 13 2 6 3 322 30 292 90.7 2.53 0 2 0 712:51
Коробов Сергей 35 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Скрынник Александр 30 13 6 4 3 325 26 299 92.0 2.07 2 3 2 754:22
Кифоренко Ярослав 27 1 0 0 0 3 0 3 100.0 0.00 0 0 0 2:12

 

И — Количество проведенных игр, В —  Выигрыши, П —  Проигрыши, ИБ —  Игры с буллитными сериями, Бр —  Броски в створ ворот,  ПШ —  Пропущено шайб, ОБ —  Отраженные броски, %ОБ —  Процент отраженных бросков, КН —  Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А —  Голевые передачи, И"0" —  "Сухие игры", Штр —  Штрафное время, ВП — Время на площадке
 

 

Защитники

Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Лютов Дмитрий 45 45 4 11 15 10 24 0 2 2 0 1 0 69 5.8 1.5 0 0 - 19:33 23.3
Молодцов Дмитрий 15 44 0 9 9 12 34 0 0 0 0 0 0 45 0.0 1.0 0 0 - 19:43 23.3
Гончаров Сергей 97 23 1 5 6 -3 8 0 1 0 0 0 0 21 4.8 0.9 4 2 50.0 14:43 18.3
Александров Денис 69 49 1 5 6 -5 16 1 0 0 0 0 0 85 1.2 1.7 1 0 0.0 17:44 21.6
Тихонов Михаил 79 37 1 5 6 -1 22 1 0 0 0 0 0 34 2.9 0.9 0 0 - 16:51 21.7
Юдин Дмитрий 58 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2 50.0 1.0 0 0 - 21:33 23.5
Рыков Егор 57 10 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.3 1 1 100.0 18:39 21.4
Ушнев Никита 19 38 1 1 2 10 14 1 0 0 0 0 0 29 3.4 0.8 0 0 - 14:26 18.1
Солянников Георгий 63 9 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0 0 - 12:08 15.7
Козловский Юрий 7 36 0 1 1 3 18 0 0 0 0 0 0 23 0.0 0.6 0 0 - 14:10 19.3
Никитин Игорь 82 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 12:34 19.7

 

Нападающие

Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Рычагов Андрей 28 49 10 17 27 15 28 10 0 0 0 4 0 67 14.9 1.4 605 296 48.9 14:07 17.3
Гребенщиков Святослав 47 45 9 14 23 5 20 6 3 0 0 1 0 127 7.1 2.8 12 4 33.3 14:44 17.3
Скворцов Юрий 93 49 12 8 20 3 10 10 2 0 0 0 0 85 14.1 1.7 164 55 33.5 16:04 19.2
Гимбатов Магомед 25 44 7 13 20 9 23 6 1 0 0 3 0 108 6.5 2.5 159 78 49.1 15:54 19.3
Точицкий Никита 88 35 6 12 18 -7 8 5 1 0 0 1 1 36 16.7 1.0 370 191 51.6 16:05 17.9
Чувиляев Артур 76 39 9 8 17 8 6 8 1 0 0 2 2 78 11.5 2.0 11 4 36.4 12:24 15.4
Конозов Альберт 91 47 4 13 17 -3 44 2 2 0 0 1 0 109 3.7 2.3 179 80 44.7 14:04 16.7
Богдановский Константин 9 32 6 10 16 -1 20 2 3 1 0 0 0 52 11.5 1.6 409 227 55.5 15:54 19.5
Макаров Максим 36 34 12 3 15 5 16 11 1 0 0 3 0 52 23.1 1.5 13 6 46.2 8:59 11.4
Суванто Давид 33 48 5 8 13 -1 49 1 3 1 0 0 1 77 6.5 1.6 2 0 0.0 17:39 22.1
Кондратьев Денис 89 39 3 9 12 5 16 3 0 0 0 0 0 59 5.1 1.5 50 21 42.0 11:42 15.1
Горбаченко Ярослав 96 38 3 8 11 6 14 3 0 0 0 2 0 33 9.1 0.9 239 94 39.3 13:07 17.2
Гребенников Илья 13 46 5 6 11 -1 22 4 0 1 0 1 0 85 5.9 1.8 13 4 30.8 14:26 18.1
Коростин Сергей 21 36 6 4 10 -12 10 3 3 0 0 3 0 70 8.6 1.9 42 19 45.2 13:32 15.9
Ткачёв Владимир 64 17 5 4 9 0 48 3 2 0 0 0 0 19 26.3 1.1 5 0 0.0 13:04 14.9
Комаров Виктор 22 10 1 8 9 -2 2 1 0 0 0 0 0 20 5.0 2.0 170 91 53.5 18:59 20.1
Королёв Леонид 11 37 4 3 7 -4 8 2 1 1 0 0 0 26 15.4 0.7 529 239 45.2 13:46 18.1
Барабанов Александр 94 3 3 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 14 21.4 4.7 9 8 88.9 15:47 21.0
Неколенко Архип 87 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.4 1 1 100.0 11:56 14.8
Хацей Арсений 55 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.5 27 9 33.3 7:07 8.8
Орлович-Грудков Денис 74 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 3 2 66.7 7:59 11.4
Дергачёв Александр 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 7 6 85.7 14:31 19.0
Николишин Александр 77 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - 2:11 2.5

 

И — Количество проведенных игр, Ш — Забитые голы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/минус, Штр — Штрафное время, ШР — Шайбы в равенстве, ШБ — Шайбы в большинстве, ШМ — Шайбы в меньшинстве, ШО — Шайбы в овертайме, ШП — Победные шайбы, РБ — Решающие буллиты, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, БВ/И — Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр — Вбрасывания, ВВбр — Выигранные вбрасывания, %Вбр — Процент выигранных вбрасываний, ВП/И — Среднее время на площадке за игру, См/И — Среднее количество смен за игру

Следующая игра

Сезон закончен

Предыдущая игра

22.12.2015

СКА-Нева

СКА-Нева

1:0
Нефтяник

Нефтяник

24.12.2015

СКА-Нева

СКА-Нева

2:0
ХК БАРС

ХК БАРС

26.12.2015

СКА-Нева

СКА-Нева

2:0
Ариада

Ариада

28.12.2015

СКА-Нева

СКА-Нева

3:2
ХК Саров

ХК Саров

11.01.2016

Ижсталь

Ижсталь

5:2
СКА-Нева

СКА-Нева

Регулярный чемпионат 2015-2016

  Команда И О
1 ТХК 49 103
2 ХК Рязань 49 100
3 Торос 49 96
4 Нефтяник 49 93
5 Буран 49 91
6 Ермак 49 88
7 СКА-Нева 49 87
8 Сарыарка 49 87
9 Торпедо 49 87
10 Ижсталь 49 87
Подробнее
Защитники И Ш А О
45 Лютов Дмитрий 45 4 11 15
15 Молодцов Дмитрий 44 0 9 9
97 Гончаров Сергей 23 1 5 6
69 Александров Денис 49 1 5 6
79 Тихонов Михаил 37 1 5 6
Нападающие И Ш А О
28 Рычагов Андрей 49 10 17 27
47 Гребенщиков Святослав 45 9 14 23
93 Скворцов Юрий 49 12 8 20
25 Гимбатов Магомед 44 7 13 20
88 Точицкий Никита 35 6 12 18
Вся статистика
  Выездные игры     Домашние игры

Дни рождения

  • 11 марта
    Неколенко Архип
  • 14 марта
    Скворцов Юрий
  • 13 апреля
    Макаров Максим
  • 27 апреля
    Кондратьев Денис
  • 28 апреля
    Ушнев Никита
  • 09 мая
    Богдановский Константин
Домашние матчи проходят в Ледовом дворце «Кондопога»