Состав ХК СКА-Нева сезон 2015-2016 г.г.
Вратари
№ | Имя и фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Воспитанник |
---|---|---|---|---|---|
27 | Кифоренко Ярослав | 27.11.1997 | 177 | 68 | СДЮШОР СКА |
30 | Скрынник Александр | 26.07.1991 | 185 | 87 | Ярославль |
31 | Шестёркин Игорь | 30.12.1995 | 185 | 85 | Крылья Советов |
37 | Богданов Никита | 13.02.1995 | 181 | 83 | СДЮШОР СКА |
Защитники
№ | Имя и фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Воспитанник |
---|---|---|---|---|---|
7 | Козловский Юрий | 29.06.1994 | 177 | 93 | Спартак |
15 | Молодцов Дмитрий | 26.01.1989 | 194 | 93 | СКА |
19 | Ушнев Никита | 28.04.1994 | 193 | 96 | |
45 | Лютов Дмитрий | 06.12.1988 | 185 | 84 | СКА |
69 | Александров Денис | 17.01.1995 | 183 | 85 | СДЮШОР |
79 | Тихонов Михаил | 15.09.1995 | 176 | 90 | |
97 | Гончаров Сергей | 22.02.1989 | 196 | 91 | Динамо Москва |
Нападающие
№ | Имя и фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Воспитанник |
---|---|---|---|---|---|
9 | Богдановский Константин | 09.05.1983 | 181 | 82 | СКА |
11 | Королев Леонид | 02.06.1988 | 180 | 84 | СКА |
13 | Гребенников Илья | 13.01.1987 | 174 | 79 | Ижорец, Колпино |
21 | Коростин Сергей | 05.07.1989 | 180 | 87 | Динамо Москва |
25 | Гимбатов Магомед | 11.11.1990 | 184 | 90 | |
28 | Рычагов Андрей | 25.08.1982 | 182 | 88 | СКА |
33 | Суванто Дэвид | 18.08.1994 | 186 | 82 | Лександ (Швеция) |
36 | Макаров Максим | 13.04.1994 | 180 | 80 | Локомотив |
47 | Гребенщиков Святослав | 01.06.1994 | 183 | 81 | СДЮШОР СКА |
64 | Ткачев Владимир | 05.10.1995 | 174 | 74 | Авангард |
68 | Ларичев Иван | 29.11.1995 | 182 | 85 | СКА |
74 | Орлович-Грудков Денис | 03.11.1995 | 181 | 79 | СДЮШОР СКА |
76 | Чувиляев Артур | 25.06.1993 | 177 | 83 | Ярославль |
77 | Николишин Александр | 10.10.1994 | 181 | 74 | |
87 | Неколенко Архип | 11.03.1996 | 191 | 90 | |
88 | Точицкий Никита | 17.08.1991 | 189 | 94 | СКА |
89 | Кондратьев Денис | 27.04.1993 | 182 | 75 | СДЮШОР СКА |
93 | Скворцов Юрий | 14.03.1991 | 179 | 83 | СКА |
96 | Горбаченко Ярослав | 29.01.1989 | 181 | 79 | СКА |

Следующая игра

Регулярный чемпионат 2015-2016
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ТХК | 49 | 103 |
2 | ХК Рязань | 49 | 100 |
3 | Торос | 49 | 96 |
4 | Нефтяник | 49 | 93 |
5 | Буран | 49 | 91 |
6 | Ермак | 49 | 88 |
7 | СКА-Нева | 49 | 87 |
8 | Сарыарка | 49 | 87 |
9 | Торпедо | 49 | 87 |
10 | Ижсталь | 49 | 87 |
№ | Защитники | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
45 | Лютов Дмитрий | 45 | 4 | 11 | 15 |
15 | Молодцов Дмитрий | 44 | 0 | 9 | 9 |
97 | Гончаров Сергей | 23 | 1 | 5 | 6 |
69 | Александров Денис | 49 | 1 | 5 | 6 |
79 | Тихонов Михаил | 37 | 1 | 5 | 6 |
№ | Нападающие | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
28 | Рычагов Андрей | 49 | 10 | 17 | 27 |
47 | Гребенщиков Святослав | 45 | 9 | 14 | 23 |
93 | Скворцов Юрий | 49 | 12 | 8 | 20 |
25 | Гимбатов Магомед | 44 | 7 | 13 | 20 |
88 | Точицкий Никита | 35 | 6 | 12 | 18 |
![]() |
Выездные игры | ![]() |
Домашние игры |
Дни рождения
-
11 марта
Неколенко Архип -
14 марта
Скворцов Юрий -
13 апреля
Макаров Максим -
27 апреля
Кондратьев Денис -
28 апреля
Ушнев Никита -
09 мая
Богдановский Константин
