Клубы ВХЛ
  • Ариада-Акпарс
  • Дизель
  • Динамо
  • Ермак
  • Зауралье
  • Ижсталь
  • Казцинк-Торпедо
  • Кристалл
  • Крылья Советов
  • Лада
  • Локомотив
  • Мечел
  • Молот-Прикамье
  • Нефтяник
  • Рубин
  • Рязань
  • Саров
  • Сокол
  • Соперник определяется
  • Спутник
  • Титан
  • Торос
  • ХК "Донбасс"
  • Южный Урал
  •   
Хоккей в сети
  • Континентальная хоккейная лига
  • Высшая хоккейная лига
  • Молодежная хоккейная лига
  • Федерация хоккея России
  • МООРПХ
  • Армейцы с Невы
  • Национальная хоккейная лига
  • Канадский хоккей
  • Финская лига
  • Шведская лига
  • Швейцарская лига
  • Чешская лига
  • Федерация хоккея Беларусии
  • Федерация хоккея Украины
  • Немецкая хоккейная лига
  • Хоккейная лига Латвии
  • Федерация хоккея Литвы
  • НХЛ в России
  • Портал Allhockey
  • Хоккей на "Чемпионат.ру"
  • Журнал "Горячий лед"
  • Хоккей на Sports.ru
  • Хоккей в Беларусии
  •   

Статистика игроков

Вратари

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
Ермаков Максим 50 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Шикин Дмитрий 40 23 6 11 6 678 59 619 91.3 2.62 0 2 16 1349:15
Иванников Евгений 35 4 2 1 1 112 8 104 92.9 1.94 0 0 0 247:14
Мейер Михаил 1 29 12 12 2 720 65 655 91.0 2.39 1 2 4 1630:31
Фомич Андрей 20 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

 

И — Количество проведенных игр, В —  Выигрыши, П —  Проигрыши, ИБ —  Игры с буллитными сериями, Бр —  Броски в створ ворот,  ПШ —  Пропущено шайб, ОБ —  Отраженные броски, %ОБ —  Процент отраженных бросков, КН —  Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А —  Голевые передачи, И"0" —  "Сухие игры", Штр —  Штрафное время, ВП — Время на площадке
 

 

Защитники

Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Юксеев Александр 56 33 3 11 14 4 26 1 2 0 0 0 0 65 4.6 2.0 3 2 66.7 20:08 20.8
Лютов Дмитрий 45 51 2 12 14 4 22 1 1 0 0 0 0 77 2.6 1.5 2 0 0.0 22:45 22.6
Шашерин Александр 23 37 4 8 12 9 65 1 2 1 0 0 0 50 8.0 1.4 1 0 0.0 19:08 20.5
Молодцов Дмитрий 75 53 0 8 8 10 34 0 0 0 0 0 0 40 0.0 0.8 1 1 100.0 19:11 19.7
Потапов Евгений 52 40 2 6 8 -6 14 1 1 0 0 0 0 39 5.1 1.0 0 0 - 20:17 20.9
Бердюков Георгий 84 26 0 6 6 2 22 0 0 0 0 0 0 40 0.0 1.5 1 0 0.0 21:21 21.6
Серкин Григорий 51 44 1 4 5 -8 88 1 0 0 0 0 0 49 2.0 1.1 1 0 0.0 17:54 19.8
Тополь Максим 5 42 0 3 3 1 22 0 0 0 0 0 0 20 0.0 0.5 3 1 33.3 13:00 14.9
Власов Станислав 27 8 1 0 1 -1 6 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0.4 0 0 - 15:28 17.9
Зуев Виктор 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 - - -
Никитин Игорь 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 0 0 - 4:05 4.7

 

Нападающие

Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Гребенников Илья 13 52 13 24 37 5 36 9 2 2 0 1 0 89 14.6 1.7 82 30 36.6 18:16 18.8
Карамнов Виталий 12 53 17 10 27 1 97 11 6 0 0 4 0 123 13.8 2.3 858 498 58.0 16:33 17.7
Кузин Юрий 21 53 8 19 27 -5 56 4 4 0 0 1 3 79 10.1 1.5 54 25 46.3 14:53 16.4
Селезнёв Антон 14 50 14 13 27 4 16 10 4 0 0 1 0 98 14.3 2.0 33 8 24.2 17:44 18.5
Тихомиров Антон 90 38 10 12 22 7 4 9 1 0 0 1 2 64 15.6 1.7 624 314 50.3 15:55 17.2
Чистяков Александр 9 37 11 10 21 3 28 9 2 0 1 1 0 57 19.3 1.5 610 315 51.6 15:41 16.7
Конозов Альберт 91 51 8 11 19 -6 44 4 4 0 0 2 0 100 8.0 2.0 59 37 62.7 14:25 16.0
Монахов Сергей 97 31 7 9 16 0 8 4 2 1 0 2 0 66 10.6 2.1 9 6 66.7 16:02 16.7
Чугуев Егор 11 52 6 6 12 1 30 3 2 1 0 1 0 62 9.7 1.2 13 6 46.2 12:16 14.1
Виролайнен Станислав 10 53 5 6 11 3 10 4 0 1 0 2 0 87 5.7 1.6 660 325 49.2 12:42 13.9
Коростин Сергей 83 24 2 6 8 -2 10 0 2 0 0 0 0 62 3.2 2.6 27 6 22.2 15:32 16.3
Королёв Антон 42 9 3 5 8 7 14 1 0 2 0 2 0 18 16.7 2.0 12 4 33.3 17:07 17.2
Горбаченко Ярослав 96 36 5 2 7 3 8 3 2 0 0 1 0 43 11.6 1.2 103 43 41.7 9:08 10.6
Кручинин Алексей 78 7 4 3 7 4 14 1 2 1 0 1 0 21 19.0 3.0 24 9 37.5 18:08 18.9
Щербина Александр 77 25 3 4 7 -9 38 2 1 0 0 0 0 44 6.8 1.8 10 5 50.0 13:14 14.3
Солодухин Вячеслав 17 7 5 1 6 4 8 4 1 0 0 0 0 18 27.8 2.6 38 13 34.2 17:05 18.7
Милёхин Михаил 72 7 3 2 5 -3 8 2 1 0 0 0 0 17 17.6 2.4 18 6 33.3 15:15 16.7
Толузаков Филипп 88 14 2 2 4 3 6 2 0 0 0 0 0 30 6.7 2.1 35 16 45.7 12:25 13.8
Королёв Леонид 8 11 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 9 11.1 0.8 98 44 44.9 10:26 12.4
Скворцов Юрий 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:17 15.0

 

И — Количество проведенных игр, Ш — Забитые голы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/минус, Штр — Штрафное время, ШР — Шайбы в равенстве, ШБ — Шайбы в большинстве, ШМ — Шайбы в меньшинстве, ШО — Шайбы в овертайме, ШП — Победные шайбы, РБ — Решающие буллиты, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, БВ/И — Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр — Вбрасывания, ВВбр — Выигранные вбрасывания, %Вбр — Процент выигранных вбрасываний, ВП/И — Среднее время на площадке за игру, См/И — Среднее количество смен за игру

Следующая игра

Сезон закончен

Предыдущая игра

06.03.2012

Локомотив

Локомотив

0:2
ВМФ

ВМФ

07.03.2012

Локомотив

Локомотив

4:1
ВМФ

ВМФ

10.03.2012

ВМФ

ВМФ

3:4
Локомотив

Локомотив

11.03.2012

ВМФ

ВМФ

3:2
ОТ
Локомотив

Локомотив

14.03.2012

Локомотив

Локомотив

2:1
ВМФ

ВМФ

Дивизион ЗАПАД

  Команда И О
1 Донбасс 53 111
2 Дизель 53 98
3 Нефтяник 53 93
4 Ариада-Акпарс 53 84
5 ХК ВМФ 53 78
6 Лада 53 72
7 Титан 53 70
8 ХК Саров 53 60
9 Динамо Бшх 53 53
10 ХК Рязань 53 52
Подробнее
Защитники И Ш А О
56 Юксеев Александр 33 3 11 14
45 Лютов Дмитрий 51 2 12 14
23 Шашерин Александр 37 4 8 12
75 Молодцов Дмитрий 53 0 8 8
52 Потапов Евгений 40 2 6 8
Нападающие И Ш А О
13 Гребенников Илья 52 13 24 37
12 Карамнов Виталий 53 17 10 27
21 Кузин Юрий 53 8 19 27
14 Селезнёв Антон 50 14 13 27
90 Тихомиров Антон 38 10 12 22
Вся статистика
  Выездные игры     Домашние игры

Дни рождения

  • 05 июля
    Коростин Сергей
  • 06 июля
    Карамнов Виталий Владимирович
  • 08 июля
    Точицкий Андрей Валерьянович
  • 12 июля
    Акулов Павел Геннадьевич
  • 31 июля
    Солодухин Вячеслав
  • 06 августа
    Щербина Александр
Домашние матчи проходят на малой арене СК “Юбилейный”. Вход свободный.