Клубы ВХЛ
  • Ариада-Акпарс
  • Дизель
  • Динамо
  • Ермак
  • Зауралье
  • Ижсталь
  • Казцинк-Торпедо
  • Кристалл
  • Крылья Советов
  • Лада
  • Локомотив
  • Мечел
  • Молот-Прикамье
  • Нефтяник
  • Рубин
  • Рязань
  • Саров
  • Сокол
  • Соперник определяется
  • Спутник
  • Титан
  • Торос
  • ХК "Донбасс"
  • Южный Урал
  •   
Хоккей в сети
  • Континентальная хоккейная лига
  • Высшая хоккейная лига
  • Молодежная хоккейная лига
  • Федерация хоккея России
  • МООРПХ
  • Армейцы с Невы
  • Национальная хоккейная лига
  • Канадский хоккей
  • Финская лига
  • Шведская лига
  • Швейцарская лига
  • Чешская лига
  • Федерация хоккея Беларусии
  • Федерация хоккея Украины
  • Немецкая хоккейная лига
  • Хоккейная лига Латвии
  • Федерация хоккея Литвы
  • НХЛ в России
  • Портал Allhockey
  • Хоккей на "Чемпионат.ру"
  • Журнал "Горячий лед"
  • Хоккей на Sports.ru
  • Хоккей в Беларусии
  •   

Состав ХК ВМФ сезон 2011-2012 г.г.

Вратари

Имя и фамилия Дата рождения Рост Вес Воспитанник
1 Мейер Михаил 03.06.1988 184 79 Спартак СПб
20 Фомич Андрей 01.02.1992 184 81 Сатурн
35 Иванников Евгений 29.04.1991 181 73 СКА
40 Шикин Дмитрий 28.08.1991 186 95 Электросталь

 

Защитники

Имя и фамилия Дата рождения Рост Вес Воспитанник
2 Никитин Игорь 09.03.1987 178 83 Атлант
5 Тополь Максим 08.02.1989 189 91 ГУДО СДЮШОР
23 Шашерин Александр 15.03.1989 186 82 СКА
25 Зуев Виктор 08.03.1990 187 87 ЦСКА
45 Лютов Дмитрий 06.12.1988 185 83 СКА
51 Серкин Григорий 14.09.1991 187 99 СКА
52 Потапов Евгений 29.04.1988 182 77 Динамо М
56 Юксеев Александр 05.03.1988 183 80 Юность
75 Молодцов Дмитрий 26.01.1991 193 87 СКА
84 Бердюков Георгий 19.08.1991 186 95 СКА

 

Нападающие

Имя и фамилия Дата рождения Рост Вес Воспитанник
8 Королев Леонид 02.06.1988 179 83 СКА
9 Чистяков Александр 16.10.1986 179 80 Локомотив
10 Виролайнен Станислав 13.10.1988 182 88 СКА
11 Чугуев Егор 08.01.1989 194 82 Прокопьевск
12 Карамнов Виталий 09.06.1991 187 95 Динамо М
13 Гребенников Илья 13.01.1987 175 77 Ижорец
14 Селезнев Антон 31.03.1987 173 70 СКА
21 Кузин Юрий 29.08.1989 187 96 Спартак
42 Королев Антон 26.01.1988 182 86 "Спартак" Москва
83 Коростин Сергей 05.07.1989 180 87 Динамо Москва
88 Толузаков Филипп 10.01.1989 182 72 Русь Москва
90 Тихомиров Антон 23.08.1990 188 100 Спартак СПб
91 Конозов Альберт 04.06.1991 184 96 СКА
93 Скворцов Юрий 14.03.1991 179 83 СКА
96 Горбаченко Ярослав 29.01.1989 182 80 СКА
97 Монахов Сергей 20.05.1991 175 69 СКА

Следующая игра

17.08.2012 19:00

VIK Vasteras HK

VIK Vasteras HK

ВМФ

ВМФ

Предыдущая игра

31.07.2012

Локомотив

Локомотив

2:1
ВМФ

ВМФ

15.08.2012

Kiekkohait

Kiekkohait

1:5
ВМФ

ВМФ

Дивизион ЗАПАД

  Команда И О
1 Донбасс 53 111
2 Дизель 53 98
3 Нефтяник 53 93
4 Ариада-Акпарс 53 84
5 ХК ВМФ 53 78
6 Лада 53 72
7 Титан 53 70
8 ХК Саров 53 60
9 Динамо Бшх 53 53
10 ХК Рязань 53 52
Подробнее
Защитники И Ш А О
56 Юксеев Александр 33 3 11 14
45 Лютов Дмитрий 51 2 12 14
23 Шашерин Александр 37 4 8 12
75 Молодцов Дмитрий 53 0 8 8
52 Потапов Евгений 40 2 6 8
Нападающие И Ш А О
13 Гребенников Илья 52 13 24 37
12 Карамнов Виталий 53 17 10 27
21 Кузин Юрий 53 8 19 27
14 Селезнёв Антон 50 14 13 27
90 Тихомиров Антон 38 10 12 22
Вся статистика
  Выездные игры     Домашние игры

Дни рождения

  • 19 августа
    Бердюков Георгий
  • 23 августа
    Тихомиров Антон
  • 28 августа
    Шикин Дмитрий
  • 29 августа
    Кузин Юрий
  • 14 сентября
    Серкин Григорий
  • 17 сентября
    Угаров Сергей Данилович
  • 13 октября
    Виролайнен Станислав
Домашние матчи проходят на малой арене СК “Юбилейный”. Вход свободный.