« 2010 г. »
« октябрь »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
.: Сегодня: 30.10.2010 :.

Таблица Календарь

 

Высшая Хоккейная Лига
сезон 2010-2011 г.г.

Положение команд

Команда И В ВО ПО П ±Ш О
Дивизион ЗАПАД
1 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Москва) 17 8 4 0 5 57 43 14 32 62.75
2 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 16 9 0 1 6 46 42 4 28 58.33
3 ДИЗЕЛЬ (Пенза) 17 7 1 4 5 41 30 11 27 52.94
4 НЕФТЯНИК (Альметьевск) 17 5 4 3 5 43 46 -3 26 50.98
5 ХК САРОВ (Саров) 17 5 4 2 6 42 51 -9 25 49.02
6 АРИАДА-АКПАРС (Волжск) 17 7 0 2 8 54 58 -4 23 45.1
7 ДИНАМО (Тверь) 16 5 1 2 8 40 53 -13 19 39.58
8 ХК РЯЗАНЬ (Рязань) 17 5 0 4 8 39 57 -18 19 37.25
9 КРИСТАЛЛ (Саратов) 17 3 2 3 9 34 55 -21 16 31.37
10 ЛАДА (Тольятти) 17 3 1 0 13 37 67 -30 11 21.57





Высшая Хоккейная Лига
сезон 2010-2011 г.г.

  Команды И О
Дивизион ЗАПАД
1 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 17 32
2 ХК ВМФ 16 28
3 ДИЗЕЛЬ 17 27
4 НЕФТЯНИК 17 26
5 ХК САРОВ 17 25
6 АРИАДА-АКПАРС 17 23
7 ДИНАМО 16 19
8 ХК РЯЗАНЬ 17 19
9 КРИСТАЛЛ 17 16
10 ЛАДА 17 11
[ПОДРОБНОСТИ...]

13 октября

Станислав Виролайнен

30 октября

Черкас
Сергей Михайлович


Copyright © 2008-2009  
При использовании материалов ссылка на официальный сайт ХК ВМФ обязательна


hosted by .masterhost   Rambler's Top100